Standings
Find standings from any sport and level

Suburban Scholastic Council | Soccer (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Golf (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Volleyball (Boys) | Junior Varsity
Suburban Scholastic Council
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Basketball (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Baseball (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Tennis (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School (Boys JV Tennis) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Outdoor Track (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Lacrosse (Boys) | 7th/8th
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School (Modified) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School (Modified) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School (Orange) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School (Black) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School (Green) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School (White) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0