Standings
Find standings from any sport and level

Suburban Scholastic Council | Wrestling (Girls) | Varsity
Suburban Scholastic Council
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Shaker High School 3-0-0 100% 3-0-0 100% 168 49
Colonie High School 1-0-0 100% 1-0-0 100% 32 21
Columbia High School 1-2-0 33% 1-2-0 33% 66 123
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School (Niskayuna/Schenectady Girls Wrestling) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-3-0 0% 0-3-0 0% 33 143
Suburban Scholastic Council | Baseball (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Tennis (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School (Boys JV Tennis) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Lacrosse (Girls) | Junior Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Albany High School 0-4-1 0% 0-4-1 0% 3 74
Schenectady High School (Girls JV Lacrosse) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Outdoor Track (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Outdoor Track (Girls) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Lacrosse (Boys) | 7th/8th
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School (Modified) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School (Modified) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School (Orange) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School (Black) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School (Green) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School (White) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0