Standings
Find standings from any sport and level

Suburban Scholastic Council | Volleyball (Girls) | Junior Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Columbia High School 1-0-0 100% 1-0-0 100% 2 0
Ballston Spa High School 1-0-0 100% 1-0-0 100% 2 0
Albany High School 3-10-0 23% 4-10-0 29% 12 21
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Troy 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Golf (Boys) | Junior Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Troy 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Swimming/Diving (Girls) | Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Burnt Hills-Ballston Lake HS 5-3-0 63% 6-3-0 67% 866 787
Troy 5-2-1 63% 5-2-1 63% 533 516
Ballston Spa High School 2-2-1 40% 2-2-1 40% 315 457
Schenectady High School (Schenectady/Colonie) 1-5-0 17% 1-5-0 17% 412 518
Albany High School 0-8-0 0% 0-8-0 0% 444 819
Suburban Scholastic Council | Basketball (Boys) | Junior Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School (Boys JV Basketball) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Troy 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Basketball (Girls) | Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Averill Park High School 13-0-0 100% 24-1-0 96% 1514 881
Columbia High School 10-3-0 77% 14-6-0 70% 1148 979
Albany High School 7-3-0 70% 7-4-0 64% 654 510
Ballston Spa High School 7-7-0 50% 12-9-0 57% 1105 1042
Burnt Hills-Ballston Lake HS 3-10-0 23% 8-12-0 40% 878 1045
Troy 1-12-0 8% 2-13-0 13% 543 936
Schenectady High School (Girls Varsity Basketball) 1-14-0 7% 1-17-0 6% 575 1232
Suburban Scholastic Council | Swimming/Diving (Boys) | 7th/8th
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Troy (Troy/CBA) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School ((Schenectady-Colonie Modified Swimming)) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Baseball (Boys) | Junior Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Troy 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School (JV Baseball) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Softball (Girls) | Junior Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Troy 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School (JV Softball) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Outdoor Track (Boys) | Junior Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Troy 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Outdoor Track (Girls) | Junior Varsity
Gray
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Albany High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Troy 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Schenectady High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Columbia High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Ballston Spa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Averill Park High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0