Standings
Find standings from any sport and level

Suburban Scholastic Council | Wrestling (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Saratoga Springs High School 8-0-0 100% 8-0-0 100% 381 169
Shenendehowa High School 2-1-0 67% 2-1-0 67% 97 89
Shaker High School 3-2-0 60% 3-2-0 60% 158 149
Colonie High School 2-4-0 33% 2-4-0 33% 182 226
Guilderland High School 0-3-0 0% 0-3-0 0% 51 154
Niskayuna High School 0-4-0 0% 0-4-0 0% 89 192
Suburban Scholastic Council | Swimming/Diving (Boys) | 7th/8th
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Wrestling (Girls) | Varsity
Suburban Scholastic Council
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Shaker High School 3-0-0 100% 3-0-0 100% 168 49
Colonie High School 1-0-0 100% 1-0-0 100% 32 21
Columbia High School 1-2-0 33% 1-2-0 33% 66 123
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School (Niskayuna/Schenectady Girls Wrestling) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Burnt Hills-Ballston Lake HS 0-3-0 0% 0-3-0 0% 33 143
Suburban Scholastic Council | Baseball (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Tennis (Boys) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School (Boys JV Tennis) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Lacrosse (Girls) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 3-0-0 100% 3-0-0 100% 42 15
Niskayuna High School 4-1-0 80% 5-1-0 83% 72 48
Shaker High School 4-1-0 80% 4-1-0 80% 64 29
Saratoga Springs High School 6-1-0 86% 8-3-0 73% 147 88
Guilderland High School 2-2-0 50% 2-2-0 50% 34 35
Shenendehowa High School 1-1-0 50% 1-1-0 50% 27 17
Suburban Scholastic Council | Outdoor Track (Boys) | Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Outdoor Track (Girls) | Junior Varsity
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Bethlehem High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Suburban Scholastic Council | Lacrosse (Boys) | 7th/8th
Blue
In-League Overall
Team W-L-T Pct W-L-T Pct PF PA
Colonie High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Guilderland High School (Modified) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Saratoga Springs High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Christian Brothers Academy, Albany 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Niskayuna High School (Modified) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School (Orange) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Bethlehem High School (Black) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School (Green) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shenendehowa High School (White) 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0
Shaker High School 0-0-0 0% 0-0-0 0% 0 0