| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2025 | Mon |
Practice
|
N/A | 6:30 PM | 8:30 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | |||
| Nov 18, 2025 | Tue |
Practice
|
N/A | 2:30 PM | 4:30 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | |||
| Nov 19, 2025 | Wed |
Practice
|
N/A | 2:30 PM | 4:30 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | |||
| Nov 20, 2025 | Thu |
Practice
|
N/A | 2:30 PM | 4:30 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | |||
| Nov 21, 2025 | Fri |
Practice
|
N/A | 6:30 PM | 8:30 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | |||
| Nov 22, 2025 | Sat |
Practice
|
N/A | 10:00 AM | 12:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | |||
| Nov 24, 2025 | Mon | Scrimmage | Pulaski | 5:00 PM | 7:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | NL | ||
| Nov 25, 2025 | Tue |
Practice
|
N/A | 4:30 PM | 6:30 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | |||
| Nov 26, 2025 | Wed | Scrimmage | LaFargeville | 10:00 AM | 12:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | NL | ||
| Nov 28, 2025 | Fri |
Practice
|
N/A | 10:00 AM | 12:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | |||
| Nov 29, 2025 | Sat | Regular Season | @ Nottingham | 1:00 PM | 3:00 PM | Nottingham High School (Gym) | L | ||
| Dec 2, 2025 | Tue | Scrimmage | Oswego | 5:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | NL | |||
| Dec 8, 2025 | Mon | Regular Season | @ Lowville | 7:30 PM | Lowville High School | L | |||
| Dec 12, 2025 | Fri | Regular Season | General Brown | 7:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | L | |||
| Dec 17, 2025 | Wed | Regular Season | Indian River | 7:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | L | |||
| Dec 19, 2025 | Fri | Regular Season | Watertown | 7:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | L | |||
| Dec 23, 2025 | Tue | Regular Season | @ Massena | 5:30 PM | Jefferson Community College | NL | |||
| Dec 27, 2025 | Sat | Regular Season | @ Susquehanna Valley | 2:00 PM | 3:30 PM | SVHS Gym | NL | ||
| Dec 30, 2025 | Tue | Regular Season | @ Sackets Harbor | 8:30 PM | JCC | NL | |||
| Jan 6, 2026 | Tue | Regular Season | @ Carthage | 7:00 PM | Carthage HS Gym | L | |||
| Jan 9, 2026 | Fri | Regular Season | Lowville | 7:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | L | |||
| Jan 13, 2026 | Tue | Regular Season | @ General Brown | 7:00 PM | GBHS Main Gym | L | |||
| Jan 17, 2026 | Sat | Regular Season (Juggler Classic) | Marcellus, Chenango Forks @ Notre Dame, Utica | TBD | Michael Walsh Gymnasium | NL | |||
| Jan 18, 2026 | Sun | Regular Season (Juggler Classic) | Marcellus, Chenango Forks @ Notre Dame, Utica | TBD | Michael Walsh Gymnasium | NL | |||
| Jan 21, 2026 | Wed | Regular Season | @ Watertown | 6:30 PM | Watertown Case M S | L | |||
| Jan 27, 2026 | Tue | Regular Season | Carthage | 7:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | L | |||
| Jan 30, 2026 | Fri | Regular Season | @ Indian River | 7:00 PM | Indian River High School Main Gym | L | |||
| Feb 6, 2026 | Fri | Regular Season | @ Central Square | 6:30 PM | CS: Paul V. Moore Gymnasium | NL | |||
| Feb 17, 2026 | Tue | Regular Season | Mexico | 6:00 PM | SJ HS/MS Gym 1 (MS) | NL |
Date: 2025-12-10