| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Tue | Regular Season | North Warren | 4:30 PM | Soccer Field #1 | L | |||
| CANCELLED Sep 17, 2026 | Thu | Regular Season | @ Corinth | 4:30 PM | EMBA Fields 101 Sherman Avenue Corinth NY 12822 | L | |||
| Sep 19, 2026 | Sat | Scrimmage | @ Cambridge (Cambridge-Salem Orange) | 10:00 AM | Cambridge HS | L | |||
| Sep 19, 2026 | Sat | Scrimmage | @ Cambridge (Cambridge-Salem Purple) | 10:00 AM | Cambridge HS | NL | |||
| Sep 24, 2026 | Thu |
Regular Season
|
Hadley-Luzerne (Modified) | 4:30 PM | Soccer Field #1 | L | |||
| Sep 26, 2026 | Sat | Regular Season | @ Lake George | 10:00 AM | Lake George Elementary School - #9 Multi-Field | L | |||
| Sep 29, 2026 | Tue | Regular Season | @ Fort Ann | 4:30 PM | Fort Ann Turf Baseball/Soccer | L | |||
| Oct 1, 2026 | Thu | Regular Season | Hartford | 4:30 PM | Soccer Field #1 | L | |||
| Oct 2, 2026 | Fri | Regular Season | @ Salem (Cambridge-Salem Purple) | 4:30 PM | Salem High School | L | |||
| Oct 5, 2026 | Mon | Regular Season | @ Granville | 4:30 PM | Scoreboard Soccer Field | NL | |||
| Oct 6, 2026 | Tue | Regular Season | Cambridge (Cambridge-Salem Purple) | 4:30 PM | Soccer Field #1 | NL | |||
| Oct 8, 2026 | Thu | Regular Season | Granville | 4:30 PM | Soccer Field #1 | L | |||
| Oct 9, 2026 | Fri | Regular Season | @ Corinth | 4:30 PM | EMBA Fields 101 Sherman Avenue Corinth NY 12822 | L | |||
| Oct 10, 2026 | Sat | Regular Season | @ Salem (Cambridge-Salem Orange) | 10:00 AM | Cambridge HS | L | |||
| Oct 19, 2026 | Mon | Regular Season | Warrensburg (Warrensburg - Bolton) | 4:30 PM | Soccer Field #1 | L |
Date: 2026-11-22