| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 5, 2024 | Thu | Regular Season | @ Poland | 4:30 PM | Poland E S | L | |||
| Sep 7, 2024 | Sat | Regular Season | @ Adirondack | 12:00 PM | 1:30 PM | JV Soccer Field | L | ||
| Sep 9, 2024 | Mon | Regular Season | Dolgeville | 4:30 PM | 8:30 PM | HS Soccer Field | L | ||
| Sep 11, 2024 | Wed | Regular Season | Adirondack | 4:30 PM | 6:00 PM | HS Soccer Field | L | ||
| Sep 13, 2024 | Fri | Regular Season | @ Canastota | 4:30 PM | 6:00 PM | High School Soccer Field (Grass) | L | ||
| Sep 17, 2024 | Tue |
Regular Season
|
Central Valley Academy | 4:30 PM | 6:00 PM | HS Soccer Field | L | ||
| CANCELLED Sep 17, 2024 | Tue | Regular Season | Mount Markham | 4:30 PM | 6:00 PM | HS Soccer Field | L | ||
| CANCELLED Sep 19, 2024 | Thu | Regular Season | @ Sherburne-Earlville | 4:30 PM | 6:00 PM | Varsity/JV Girls' Soccer Field | L | ||
| POSTPONED Sep 21, 2024 | Sat | Regular Season | Poland | 11:00 AM | Stadium Field | L | |||
| Sep 25, 2024 | Wed |
Regular Season
|
@ Clinton | 4:30 PM | Foundation Field 32 Norton Ave. |
Departure Point:
HIGH SCHOOL FITNESS CENTER & CAFETERIA ENTRANCE
Departure Time:
3:15 PM
|
L | ||
| Sep 30, 2024 | Mon | Regular Season | @ Dolgeville | 4:30 PM | TBD |
Departure Point:
Middle School & Cafeteria Entrance
Departure Time:
3:00 PM
|
L | ||
| POSTPONED Oct 1, 2024 | Tue | Regular Season | @ Cooperstown | 4:30 PM | Lambert Field | L | |||
| Oct 3, 2024 | Thu | Regular Season | Canastota | 4:30 PM | 6:00 PM | HS Soccer Field | L | ||
| Oct 4, 2024 | Fri | Regular Season | Utica Proctor | 4:30 PM | 6:00 PM | HS Soccer Field | L | ||
| CANCELLED Oct 7, 2024 | Mon | Regular Season | @ Mount Markham | 4:30 PM | 6:00 PM | HS Soccer Field #2 | L | ||
| CANCELLED Oct 11, 2024 | Fri | Regular Season | Sherburne-Earlville | 4:30 PM | 6:00 PM | HS Soccer Field | L | ||
| Oct 15, 2024 | Tue |
Regular Season
|
Clinton | 4:00 PM | 6:00 PM | HS Soccer Field | L |
Date: 2025-12-14