| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2025 | Sat |
Practice
|
N/A | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | |||
| Nov 24, 2025 | Mon |
Practice
|
N/A | 6:30 PM | 8:30 PM | HS Gym | |||
| Nov 25, 2025 | Tue | Scrimmage | Cooperstown | 6:30 PM | HS Gym | NL | |||
| Nov 26, 2025 | Wed |
Practice
|
N/A | 8:00 AM | 9:30 AM | HS Gym | |||
| Nov 28, 2025 | Fri |
Practice
|
N/A | 5:00 PM | 7:00 PM | HS Gym | |||
| Nov 29, 2025 | Sat | Scrimmage | @ TBD | 9:00 AM | UV -High School Gym |
Departure Point:
HS FITNESS CENTER
Departure Date:
Nov 29, 2025
Departure Time:
8:00 AM
|
L | ||
| Dec 1, 2025 | Mon |
Practice
|
N/A | 6:30 PM | 8:30 PM | HS Gym | |||
| Dec 2, 2025 | Tue |
Practice
|
N/A | 4:30 PM | 6:30 PM | HS Gym | |||
| Dec 4, 2025 | Thu |
Practice
|
N/A | 6:30 PM | 8:00 PM | HS Gym | |||
| Dec 5, 2025 | Fri |
Practice
|
N/A | 4:00 PM | 6:00 PM | HS Gym | |||
| Dec 6, 2025 | Sat |
Practice
|
N/A | 8:00 AM | 9:15 PM | HS Gym | |||
| Dec 8, 2025 | Mon | Regular Season | Holland Patent | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | NL | ||
| Dec 9, 2025 | Tue |
Practice
|
N/A | 3:00 PM | 4:30 PM | HS Gym | |||
| Dec 10, 2025 | Wed | Regular Season | @ Richfield Springs | 7:00 PM | Richfield Springs CSD | NL | |||
| Dec 11, 2025 | Thu | Regular Season | Herkimer | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | L | ||
| Dec 12, 2025 | Fri |
Practice
|
N/A | 4:00 PM | 6:00 PM | HS Gym | |||
| Dec 15, 2025 | Mon | Regular Season | @ Clinton | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | L | ||
| Dec 20, 2025 | Sat | Regular Season | @ General Brown | 5:30 PM | JCC | NL | |||
| Dec 29, 2025 | Mon | Regular Season (Nexus Center ) | Marcellus | 12:30 PM | NEXXUS Center, Utica | NL | |||
| Dec 30, 2025 | Tue | Regular Season (Nexus Center) | Cazenovia | 9:30 AM | Nexxus Center of Utica University | NL | |||
| Jan 5, 2026 | Mon | Regular Season | @ Little Falls | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | L | ||
| Jan 8, 2026 | Thu | Regular Season | Utica Academy of Science | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | L | ||
| Jan 12, 2026 | Mon | Regular Season | Camden | 7:00 PM | HS Gym | NL | |||
| Jan 17, 2026 | Sat | Regular Season (Juggler Classic) | OnTech High School (OnTECH (Gray Wolves)) @ Notre Dame, Utica | 12:00 PM | 2:00 PM | Michael Walsh Gymnasium | NL | ||
| Jan 18, 2026 | Sun | Regular Season (Juggler Classic) | New York Mills, OnTech High School (OnTECH (Gray Wolves)) @ Notre Dame, Utica | TBD | Michael Walsh Gymnasium | NL | |||
| Jan 21, 2026 | Wed | Regular Season | Faith Heritage | 7:00 PM | HS Gym | NL | |||
| Jan 27, 2026 | Tue | Regular Season | @ Herkimer | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | L | ||
| Jan 30, 2026 | Fri | Regular Season | Clinton | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | L | ||
| Jan 31, 2026 | Sat | Regular Season | General Brown | 1:30 PM | HS Gym | NL | |||
| Feb 2, 2026 | Mon | Regular Season | Richfield Springs | 7:00 PM | HS Gym | NL | |||
| Feb 4, 2026 | Wed | Regular Season (Non-League) | @ Skaneateles | 7:00 PM | Skaneateles HS gymnasium | NL | |||
| Feb 6, 2026 | Fri | Regular Season | Little Falls | 7:00 PM | 8:30 PM | HS Gym | L | ||
| Feb 10, 2026 | Tue | Regular Season | @ Utica Academy of Science | 7:00 PM | 8:30 PM | Utica Academy High School | L |
Date: 2025-12-05