| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | Tue | Scrimmage (Columbia Preseason Scrimmage Tourney) | @ TBD | 3:30 PM | 8:00 PM | TBD | NL | ||
| Sep 1, 2026 | Tue | Scrimmage | @ Averill Park High School | 3:30 PM | 5:25 PM | APHS Main Gymnasium | NL | ||
| Sep 8, 2026 | Tue | Regular Season | @ Queensbury | 6:00 PM | Queensbury HS, Blue Gym | NL | |||
| Sep 10, 2026 | Thu |
Regular Season
|
Shaker High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Guilderland High School West (Big) Gym | L | ||
| Sep 15, 2026 | Tue | Regular Season | @ Niskayuna High School | 5:45 PM | 7:40 PM | NHS NEW GYM | L | ||
| Sep 17, 2026 | Thu | Regular Season | Burnt Hills-Ballston Lake HS | 5:45 PM | 7:40 PM | Guilderland High School West (Big) Gym | L | ||
| Sep 18, 2026 | Fri | Regular Season | @ Maple Hill | 6:15 PM | 8:15 PM | MHHS Gym | NL | ||
| Sep 22, 2026 | Tue | Regular Season | Ballston Spa High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Guilderland High School West (Big) Gym | L | ||
| Sep 29, 2026 | Tue | Regular Season | @ Colonie High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Colonie High School MUG (Main Gymnasium) | L | ||
| Oct 1, 2026 | Thu | Regular Season | @ Columbia High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Columbia H.S. | L | ||
| Oct 3, 2026 | Sat | Regular Season (V Girls Volleyball Blue Devil Invitational) | Maple Hill, Ballston Spa High School, Coxsackie-Athens, Saratoga Springs High School, Broadalbin-Perth, Schoharie, Ichabod Crane, Averill Park High School, La Salle Institute, Our Lady Of Mercy School @ Columbia High School | 8:00 AM | 6:00 PM | Columbia H.S. | NL | ||
| Oct 5, 2026 | Mon | Regular Season | @ Mohonasen | 6:00 PM | 7:45 PM | Mohonasen HS | NL | ||
| Oct 6, 2026 | Tue | Regular Season | Saratoga Springs High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Guilderland High School West (Big) Gym | L | ||
| Oct 8, 2026 | Thu | Regular Season | Schenectady High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Guilderland High School West (Big) Gym | L | ||
| Oct 10, 2026 | Sat | Regular Season (Power of Pink Tournament) | Mayfield, Schuylerville, Mohonasen, Ballston Spa High School, Corinth, Saratoga Springs High School, Shaker High School, Coxsackie-Athens @ Queensbury | 8:00 AM | 4:00 PM | Queensbury HS, Gold Gym, Queensbury HS, Blue Gym | NL | ||
| Oct 13, 2026 | Tue | Regular Season | @ Albany High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Albany High School Gym A | L | ||
| Oct 15, 2026 | Thu | Regular Season | @ Shenendehowa High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Shen High School East Gym 1 (Main) | L | ||
| Oct 17, 2026 | Sat | Meet (Averill Park Tournament) | Vs. Multiple | 8:00 AM | 4:55 PM | APHS Main Gymnasium | NL | ||
| Oct 19, 2026 | Mon | Regular Season | @ Voorheesville | 5:45 PM | 7:30 PM | Voorheesville M/HS | NL | ||
| Oct 20, 2026 | Tue | Regular Season | @ Bethlehem High School | 5:45 PM | 7:40 PM | High School Gym B | L | ||
| Oct 22, 2026 | Thu | Regular Season | Averill Park High School | 5:45 PM | 7:40 PM | Guilderland High School West (Big) Gym | L |
Date: 2026-09-12