| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANCELLED Apr 7, 2025 | Mon | Scrimmage | Christian Brothers Academy, Albany | 4:30 PM | 6:45 PM | Frosh Baseball Field | NL | ||
| Apr 11, 2025 | Fri | Regular Season | @ Shenendehowa High School | 4:15 PM | Shen Baseball Field 4 | L | |||
| Apr 14, 2025 | Mon | Regular Season | Shaker High School | 3:00 PM | 5:30 PM | Frosh Baseball Field | L | ||
| Apr 16, 2025 | Wed | Regular Season | @ Niskayuna High School | 11:00 AM | 1:25 PM | Craig Elementary Baseball Field | L | ||
| Apr 23, 2025 | Wed | Regular Season | @ Christian Brothers Academy, Albany | 4:15 PM | 6:40 PM | CBA Baseball Field #2 |
Departure Point:
GHS West
Departure Time:
2:50 PM
Return Date:
Return Time:
6:15 PM
|
L | |
| Apr 25, 2025 | Fri | Regular Season | Saratoga Springs High School | 4:30 PM | 6:45 PM | Frosh Baseball Field | NL | ||
| Apr 28, 2025 | Mon | Regular Season | @ Burnt Hills-Ballston Lake HS | 4:15 PM | 6:40 PM | Indian Meadows Park |
Departure Point:
GHS West
Departure Time:
2:40 PM
Return Date:
Return Time:
6:15 PM
|
L | |
| May 1, 2025 | Thu | Regular Season | @ Colonie High School | 4:15 PM | 6:40 PM | TBD | L | ||
| May 2, 2025 | Fri | Regular Season | Shenendehowa High School | 4:30 PM | 6:40 PM | Dutchmen Field - Baseball @ Keenholts | L | ||
| May 7, 2025 | Wed | Regular Season | @ Saratoga Springs High School | 4:15 PM | 6:40 PM | West Side Rec Park |
Departure Point:
GHS West
Departure Time:
2:25 PM
Return Date:
Return Time:
6:15 PM
|
L | |
| May 12, 2025 | Mon | Regular Season | Colonie High School | 4:30 PM | 6:40 PM | Fred Field Diamond | L | ||
| May 13, 2025 | Tue | Regular Season | Ballston Spa High School | 4:30 PM | 6:45 PM | Fred Field Diamond | NL | ||
| May 15, 2025 | Thu | Regular Season | Columbia High School | 4:30 PM | 6:40 PM | Fred Field Diamond | L | ||
| May 16, 2025 | Fri | Regular Season | @ Bethlehem High School | 4:15 PM | 6:40 PM | High School JV Baseball Field | L | ||
| May 19, 2025 | Mon | Regular Season | Bethlehem High School | 4:30 PM | 6:40 PM | Fred Field Diamond | NL | ||
| May 21, 2025 | Wed | Regular Season | @ Columbia High School | 4:15 PM | 6:40 PM | Babe Ruth Field | NL | ||
| May 22, 2025 | Thu | Regular Season | @ Ballston Spa High School | 4:15 PM | 6:40 PM | Ballston Spa High School - Baseball 2 |
Departure Point:
GHS West
Departure Time:
2:30 PM
Return Date:
Return Time:
6:15 PM
|
L | |
| May 27, 2025 | Tue | Regular Season | Niskayuna High School | 4:30 PM | 6:40 PM | Fred Field Diamond | NL | ||
| May 28, 2025 | Wed | Regular Season | @ Shaker High School | 4:15 PM | 6:40 PM | Varsity & JV baseball field | NL | ||
| May 30, 2025 | Fri | Regular Season | Christian Brothers Academy, Albany | 4:30 PM | 6:45 PM | Fred Field Diamond | NL |
Date: 2025-12-10