| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22, 2025 | Tue | Regular Season | Bethlehem High School (Modified) | 4:15 PM | 6:40 PM | CBA Baseball Field #2 | L | ||
| Apr 24, 2025 | Thu | Regular Season | Guilderland High School (Modified) | 4:45 PM | Varsity Baseball Field | L | |||
| Apr 29, 2025 | Tue | Regular Season | @ Columbia High School | 4:15 PM | 6:40 PM | Babe Ruth Field |
Departure Point:
CBA
Departure Time:
3:00 PM
|
L | |
| May 1, 2025 | Thu | Regular Season | Albany High School (Modified) | 4:15 PM | 6:40 PM | CBA Baseball Field #2 | L | ||
| May 3, 2025 | Sat | Regular Season | @ Colonie High School | 11:00 AM | 1:25 PM | Lisha Kill MS Baseball Field | L | ||
| POSTPONED May 6, 2025 | Tue | Regular Season | Saratoga Springs High School (Modified-WHITE) | 4:15 PM | 6:40 PM | CBA Baseball Field #2 | L | ||
| May 8, 2025 | Thu | Regular Season | @ Niskayuna High School (Silver) | 4:15 PM | 6:40 PM | Craig Elementary Baseball Field |
Departure Point:
CBA
Departure Time:
3:00 PM
|
L | |
| May 13, 2025 | Tue | Regular Season | Averill Park High School | 4:15 PM | 6:40 PM | CBA Baseball Field #2 | L | ||
| May 16, 2025 | Fri | Regular Season | @ Shaker High School (Modified) | 4:15 PM | Shaker Middle School- Freshman Baseball Field #2 | L | |||
| May 17, 2025 | Sat | Regular Season | Saratoga Springs High School (Modified-BLUE) | 11:00 AM | 1:25 PM | CBA Baseball Field #2 | L | ||
| May 19, 2025 | Mon | Regular Season | Ballston Spa High School (Modified Baseball) | 4:15 PM | 6:40 PM | Varsity Baseball Field | L | ||
| May 21, 2025 | Wed | Regular Season | @ Burnt Hills-Ballston Lake HS (Modified) | 4:15 PM | 6:40 PM | Indian Meadows Park |
Departure Point:
CBA
Departure Time:
2:45 PM
|
L | |
| May 27, 2025 | Tue | Regular Season | @ Christian Brothers Academy, Albany (Gold) | 4:15 PM | 6:40 PM | Varsity Baseball Field | L | ||
| May 29, 2025 | Thu | Regular Season | Schenectady High School (Modified Baseball) | 4:15 PM | CBA Baseball Field #2 | L |
Date: 2025-12-05