| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 4, 2025 | Fri | Regular Season | Clinton | 4:30 PM | Track - Dolgeville HS Stadium | NL | |||
| Apr 15, 2025 | Tue | Regular Season | Utica Academy of Science | 4:30 PM | Track - Dolgeville HS Stadium | L | |||
| Apr 25, 2025 | Fri | Regular Season (Cahill Classic at SV) | @ TBD | 4:00 PM | TBD |
Departure Time:
1:45 PM
|
NL | ||
| Apr 30, 2025 | Wed | Regular Season | West Canada Valley | 4:30 PM | Track - Dolgeville HS Stadium | L | |||
| May 5, 2025 | Mon | Regular Season (Clinton Specialties Festival) | @ TBD | 3:45 PM | TBD |
Departure Time:
2:15 PM
|
NL | ||
| May 8, 2025 | Thu | Regular Season | Frankfort-Schuyler | 4:30 PM | Track - Dolgeville HS Stadium | L | |||
| May 10, 2025 | Sat | Regular Season (Clinton Junkyard Relays) | @ TBD | 10:00 AM | TBD |
Departure Time:
8:00 AM
|
NL | ||
| May 14, 2025 | Wed | Regular Season | @ Herkimer | 4:30 PM | Elementary Stadium |
Departure Time:
3:15 PM
|
L | ||
| May 19, 2025 | Mon | Regular Season | Adirondack | 4:30 PM | Track - Dolgeville HS Stadium | NL | |||
| May 21, 2025 | Wed | Regular Season (Center State Conference Championship) | Adirondack, Clinton, Sherburne-Earlville, Canastota, Little Falls, Frankfort-Schuyler, West Canada Valley, Utica Academy of Science, Herkimer | 3:30 PM | Track - Dolgeville HS Stadium | L | |||
| May 31, 2025 | Sat | Post-Season (Section III Class C-1 Championship) | Living Word Academy, Jordan-Elbridge, Syracuse Academy of Science, Hannibal, Herkimer, Mount Markham, Altmar-Parish-Williamstown (APW Rebels), Pulaski, Onondaga Central (OCS/Laf), Frankfort-Schuyler, Morrisville-Eaton @ Clinton | 10:00 AM | Stadium Field (Grass / Track & Field) | NL | |||
| May 31, 2025 | Sat | Regular Season (C-1 Meet at Clinton) | @ TBD | 10:00 AM | TBD |
Departure Time:
7:45 AM
|
NL | ||
| Jun 3, 2025 | Tue | Post-Season (State Qualifier) | @ TBD | 4:00 PM | TBD |
Departure Time:
1:15 PM
|
NL |
Date: 2025-12-18