| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21, 2025 | Tue | Regular Season | Union Springs | 4:30 PM | Moravia ES Gym | L | |||
| Jan 23, 2025 | Thu | Regular Season | Southern Cayuga | 4:30 PM | Moravia ES Gym | L | |||
| Jan 27, 2025 | Mon |
Regular Season
|
@ Trumansburg | 4:30 PM | MS Gym |
Departure Point:
HS North
Departure Time:
3:00 PM
|
L | ||
| Feb 3, 2025 | Mon | Regular Season | Whitney Point | 4:30 PM | Moravia ES Gym | L | |||
| Feb 4, 2025 | Tue | Regular Season | @ Groton | 4:40 PM | Groton Middle School Gym | L | |||
| Feb 10, 2025 | Mon | Regular Season (7th Grade Only) | Groton | 4:30 PM | Moravia ES Gym | L | |||
| Feb 13, 2025 | Thu | Regular Season | @ Union Springs | 4:30 PM | A J Smith E S | L | |||
| Feb 24, 2025 | Mon | Regular Season | @ Marathon | 4:30 PM | Appleby E S |
Departure Point:
HS North
Departure Time:
3:15 PM
|
L | ||
| Feb 25, 2025 | Tue | Regular Season | @ Southern Cayuga | 4:30 PM | Southern Cayuga Elementary Gym |
Departure Point:
HS North
Departure Time:
3:30 PM
|
L | ||
| Feb 27, 2025 | Thu |
Regular Season
|
Trumansburg | 4:30 PM | Moravia ES Gym | L | |||
| Mar 3, 2025 | Mon | Regular Season | @ Whitney Point | 4:30 PM | TRA Large Gymnasium | L | |||
| Mar 5, 2025 | Wed | Regular Season | Marathon | 4:30 PM | Moravia ES Gym | L |
Date: 2025-12-05