| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 6, 2025 | Thu | Regular Season | The Bolles School | 7:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Feb 11, 2025 | Tue | Regular Season | TOCOI CREEK HIGH SCHOOL | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Feb 14, 2025 | Fri | Regular Season | @ MIDDLEBURG HIGH SCHOOL | 6:30 PM | 3750 COUNTY ROAD 220, MIDDLEBURG, FL, 32068 | L | |||
| Feb 19, 2025 | Wed | Regular Season | Samuel W. Wolfson High School | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Feb 20, 2025 | Thu | Regular Season | ALLEN D NEASE SENIOR HIGH SCHOOL | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Feb 21, 2025 | Fri | Regular Season | @ PEDRO MENENDEZ HIGH SCHOOL | 6:30 PM | 600 STATE ROAD 206 W, ST AUGUSTINE, FL, 32086 | L | |||
| Feb 25, 2025 | Tue | Regular Season | @ Bishop Kenny High School | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Feb 28, 2025 | Fri | Regular Season | Eagles View High School | 6:30 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Mar 4, 2025 | Tue | Regular Season | YULEE HIGH SCHOOL | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Mar 6, 2025 | Thu | Regular Season | @ Episcopal School of Jacksonville | 6:00 PM | TBD | L | |||
| Mar 7, 2025 | Fri | Regular Season | ORANGE PARK HIGH SCHOOL | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Mar 12, 2025 | Wed | Regular Season | @ Baldwin Middle Senior High School | 6:30 PM | 8:30 PM | BALDWIN MIDDLE-SENIOR HIGH SCHOOL | L | ||
| Mar 17, 2025 | Mon | Regular Season | @ Stanton College Preparatory | 10:30 AM | 3:00 PM | TBD | L | ||
| Mar 18, 2025 | Tue | Regular Season | The Bolles School | 6:00 PM | 8:30 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | ||
| Mar 19, 2025 | Wed | Regular Season | @ ST. AUGUSTINE HIGH SCHOOL | 12:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Mar 25, 2025 | Tue | Regular Season | Andrew Jackson High School | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Mar 27, 2025 | Thu | Regular Season | SUNCOAST COMMUNITY HIGH SCHOOL | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Mar 31, 2025 | Mon | Regular Season (Gateway Conference Tournament at Atlantic Coast High School) | @ Samuel W. Wolfson High School | 4:00 PM | TBD | L | |||
| Apr 8, 2025 | Tue | Regular Season | Paxon School/Advanced Studies | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Apr 9, 2025 | Wed | Regular Season | Beachside High School | 6:00 PM | 4831 GREENLAND RD, JACKSONVILLE, FL, 32258 | L | |||
| Apr 11, 2025 | Fri | Regular Season | @ PONTE VEDRA HIGH SCHOOL | 6:30 PM | 460 DAVIS PARK RD, PONTE VEDRA, FL, 32081 | L |
Date: 2025-12-20