| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 27, 2019 | Wed | Regular Season (Scrimmage) | @ Windsor | 4:30 PM | Windsor High School Softball Field #1 | NL | |||
| Apr 2, 2019 | Tue | Scrimmage | Chenango Forks | 4:30 PM | Deposit Softball Field | NL | |||
| Apr 3, 2019 | Wed | Scrimmage | Vestal | 4:30 PM | Deposit Softball Field | NL | |||
| Apr 8, 2019 | Mon | Regular Season | Afton | 4:30 PM | TBD | L | |||
| Apr 9, 2019 | Tue |
Regular Season
|
Unatego | 4:30 PM | TBD | L | |||
| Apr 9, 2019 | Tue | Regular Season | Delaware Academy | 4:30 PM | Deposit Softball Field | L | |||
| Apr 11, 2019 | Thu | Regular Season | @ Walton (Walton/Downsville) | 4:30 PM | Walton HS softball field | L | |||
| Apr 11, 2019 | Thu | Regular Season | @ Harpursville | 4:30 PM | Varsity Softball Field - Top/Upper | L | |||
| Apr 13, 2019 | Sat | Regular Season (Sullivan West Tourney ) | @ TBD | 10:00 AM | Neutral | NL | |||
| Apr 13, 2019 | Sat | Regular Season (Sullivan West Tourney ) | @ TBD | TBD | Neutral | NL | |||
| Apr 16, 2019 | Tue | Regular Season | Bainbridge Guilford | 4:30 PM | TBD | L | |||
| Apr 17, 2019 | Wed |
Regular Season
|
@ Chenango Forks | 12:00 PM | Middle School - Softball Field #3 | NL | |||
| Apr 22, 2019 | Mon | Regular Season | @ Unadilla Valley (UV/GMU) | 4:30 PM | TBD | L | |||
| Apr 24, 2019 | Wed |
Regular Season
|
Unatego | 4:30 PM | Deposit Softball Field | L | |||
| Apr 27, 2019 | Sat | Regular Season (Hancock Softball Tourney ) | Downsville (Walton/Downsville), Charlotte Valley (Charlotte Valley/Schenevus), Susquehanna Community School | 12:00 PM | Hancock Softball Field | NL | |||
| Apr 27, 2019 | Sat | Regular Season (Mary Testa Tournament) | TBD | TBD | CV - HS Softball Field | NL | |||
| Apr 27, 2019 | Sat | Regular Season (Hancock Softball Tourney ) | Charlotte Valley (Charlotte Valley/Schenevus), Downsville (Walton/Downsville), Susquehanna Community School | TBD | Hancock Softball Field | NL | |||
| Apr 29, 2019 | Mon |
Regular Season
|
Greene | 4:30 PM | TBD | L | |||
| Apr 30, 2019 | Tue | Regular Season | Oxford | 4:30 PM | Deposit Softball Field | L | |||
| May 1, 2019 | Wed |
Regular Season
|
@ Sidney | 4:30 PM | Sidney HS softball field | L | |||
| May 1, 2019 | Wed | Regular Season | Delaware Academy | 4:30 PM | TBD | L | |||
| May 2, 2019 | Thu | Regular Season | Unadilla Valley (UV/GMU) | 4:30 PM | TBD | L | |||
| May 4, 2019 | Sat | Regular Season (Mudville Tournament) | Putnam Valley | 11:00 AM | Mudville Softball Complex | NL | |||
| May 4, 2019 | Sat | Regular Season (Mudville Tournament) | TBD | 3:00 PM | Mudville Softball Complex | NL | |||
| May 5, 2019 | Sun | Regular Season | TBD | TBD | Mudville Softball Complex | NL | |||
| May 5, 2019 | Sun | Regular Season | TBD | TBD | Mudville Softball Complex | NL | |||
| May 6, 2019 | Mon | Regular Season | @ Oxford | 4:30 PM | TBD | L | |||
| May 6, 2019 | Mon | Regular Season | Afton | 4:30 PM | Deposit Softball Field | L | |||
| May 7, 2019 | Tue |
Regular Season
|
Greene | 4:30 PM | Deposit Softball Field | L | |||
| May 7, 2019 | Tue | Regular Season | Walton (Walton/Downsville) | 4:30 PM | TBD | L | |||
| May 8, 2019 | Wed | Regular Season | @ Bainbridge Guilford | 4:30 PM | Greenlawn Elementary Softball Field 1 | L | |||
| May 9, 2019 | Thu |
Regular Season
|
@ Sidney | 4:30 PM | Sidney HS softball field | L | |||
| May 10, 2019 | Fri | Regular Season | @ Harpursville | 4:30 PM | Varsity Softball Field - Top/Upper | L | |||
| May 11, 2019 | Sat | Regular Season | @ Deposit (Deposit-Hancock) | 12:00 PM | Deposit Softball Field | L | |||
| May 14, 2019 | Tue | Regular Season | TBD | 4:30 PM | TBD | L | |||
| May 15, 2019 | Wed | Post-Season | Bainbridge Guilford | 4:30 PM | Deposit Softball Field | L | |||
| May 16, 2019 | Thu | Regular Season | Delaware Academy | 4:30 PM | TBD | L | |||
| May 16, 2019 | Thu | Post-Season | TBD | 4:30 PM | TBD | L | |||
| May 16, 2019 | Thu | Regular Season | TBD | 4:30 PM | TBD | L | |||
| May 20, 2019 | Mon | Regular Season | Walton (Walton/Downsville) | 4:30 PM | Hancock Softball Field | L | |||
| May 28, 2019 | Tue | Post-Season | Laurens (Laurens/Milford) | 4:30 PM | Deposit Softball Field | NL | |||
| May 30, 2019 | Thu | Post-Season | Gilboa-Conesville (Gilboa-Conesville/Roxbury) | 4:30 PM | Sidney HS softball field | NL | |||
| Jun 1, 2019 | Sat | Post-Season | Marathon | 4:00 PM | Greenlight Networks Grand Slam Park | NL | |||
| Jun 7, 2019 | Fri | Post-Season (NYS Regional) | Eldred | 5:00 PM | Rhinebeck HS | NL | |||
| Jun 15, 2019 | Sat | Post-Season | LaFargeville | 9:00 AM | Moreau Recreational Park | NL |
Date: 2025-12-18