| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POSTPONED Dec 13, 2024 | Fri | Regular Season | Susquehanna Valley (Blue) | 6:30 PM | Elementary School - Kenyon Gym | L | |||
| Dec 17, 2024 | Tue | Regular Season | Oneonta | 5:30 PM | 6:30 PM | Elementary School - Kenyon Gym | L | ||
| Dec 20, 2024 | Fri | Regular Season | Susquehanna Valley (Blue) | 6:30 PM | 7:30 PM | Elementary School - Kenyon Gym | L | ||
| Jan 7, 2025 | Tue | Regular Season | @ Windsor | 5:30 PM | 7:30 PM | Windsor Middle School |
Departure Point:
7
Departure Time:
4:30 PM
|
L | |
| Jan 10, 2025 | Fri | Regular Season | Norwich (White) | 6:30 PM | 7:30 PM | Elementary School - Kenyon Gym | L | ||
| Jan 14, 2025 | Tue | Regular Season | @ TBD | 4:30 PM | 6:30 PM | Elm Street ES Gym |
Departure Point:
7
Departure Time:
3:00 PM
|
L | |
| CANCELLED Jan 14, 2025 | Tue | Regular Season | @ Waverly | 6:30 PM | 7:30 PM | Waverly Middle School Gym | L | ||
| Jan 22, 2025 | Wed | Regular Season | @ Susquehanna Valley (Blue) | 6:30 PM | 7:30 PM | RTS MS Gym | L | ||
| Jan 25, 2025 | Sat | Regular Season | @ Chenango Valley (Grey) | 10:00 AM | 11:10 AM | Chenango Bridge Elem. Gym | L | ||
| Jan 28, 2025 | Tue | Regular Season | Owego Apalachin (Red) | 5:30 PM | 6:30 PM | Elementary School - Kenyon Gym | L | ||
| Feb 1, 2025 | Sat | Regular Season | Chenango Valley (Grey) | 11:00 AM | 11:45 AM | Elementary School - Kenyon Gym | L | ||
| Feb 4, 2025 | Tue | Regular Season | @ Norwich (White) | 6:30 PM | 7:30 PM | NMS Gym | L |
Date: 2025-12-10