| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6, 2025 | Sat | Regular Season (Dave Forbes Invite) | @ TBD | 11:15 AM | 1:15 PM | Dave Forbes Invite | NL | ||
| Sep 13, 2025 | Sat | Regular Season (QBY INVY) | Auburn, Shaker High School, Greenville, Lake George, Schenectady High School, Monticello, Niskayuna High School, Vernon-Verona-Sherrill, Our Lady of Lourdes, Christian Brothers Academy, Albany, Colonie High School, Roy C Ketcham/ Wappingers JHS, Phoenix, Central Valley Academy, Gloversville, Broadalbin-Perth, Watervliet, Chatham, Amsterdam, Shenendehowa High School, South Lewis, Hudson Falls, TBD @ Queensbury | 9:00 AM | Queensbury HS, Trails @ Elem. School | NL | |||
| Sep 16, 2025 | Tue | Regular Season (MAC Meet #1) | @ Unadilla Valley (UV/GMU) | 5:35 PM | 6:10 PM | TBD | L | ||
| Sep 19, 2025 | Fri | Regular Season (Owego Dash in the Dark (4K/2K)) | @ Owego Apalachin | 6:00 PM | Owego Free Academy | L | |||
| Sep 23, 2025 | Tue | Regular Season (Meghan Sorbera Invite (4k/2k)) | @ Edmeston (Edmeston/Morris) | 5:15 PM | 6:00 PM | Pathfinder Village | L | ||
| Sep 27, 2025 | Sat | Regular Season (McQuaid Invitational (Genesee Valley Park 840 e River Rd. Rochester, NY 14623) Varsity Only) | @ Genesee Valley | 12:40 PM | 1:30 PM | Genesee Valley Park 840 E River Rd, Rochester, NY 14623 | NL | ||
| Sep 30, 2025 | Tue | Regular Season (Mac Meet #2 (General Clinton Park) 2518 NY-7, Bainbridge, NY 13733) | TBD | 4:00 PM | 6:30 PM | General Clinton Park | L | ||
| Sep 30, 2025 | Tue | Regular Season (MAC Meet) | Sidney | 4:45 PM | General Clinton Park | L | |||
| Sep 30, 2025 | Tue | Regular Season (General Clinton Park) | Unadilla Valley (UV/GMU) | 4:45 PM | General Clinton Park | L | |||
| Sep 30, 2025 | Tue | Regular Season (MAC League Invite) | Morris (Morris/Edmeston) | 5:00 PM | General Clinton Park | L | |||
| Oct 4, 2025 | Sat | Regular Season (BGAH Invite) | TBD | 8:00 AM | 2:00 PM | General Clinton Park | L | ||
| Oct 4, 2025 | Sat | Regular Season (Bainbridge Invite ) | Edmeston (Edmeston/Morris) | 10:30 AM | General Clinton Park | NL | |||
| Oct 8, 2025 | Wed | Regular Season | @ Delaware Academy | 4:30 AM | SUNY DELHI Golf Course | L | |||
| Oct 11, 2025 | Sat | Regular Season | @ Norwich | 10:20 AM | NHS Cross Country Field | L | |||
| Oct 15, 2025 | Wed | Regular Season | @ TBD | 4:00 PM | 7:00 PM | Bill McCann Relays | L | ||
| Oct 29, 2025 | Wed | Regular Season (MAC Cross Country Championships) | TBD | 4:00 PM | 7:00 PM | General Clinton Park | L | ||
| Nov 6, 2025 | Thu | Regular Season (Section 4 Championships) | @ TBD | 12:30 PM | 2:00 PM | Chenango Valley State Park | L | ||
| Nov 15, 2025 | Sat | Post-Season | South Lewis, Phoenix, Nottingham (Nottingham) @ Queensbury | 9:00 AM | Queensbury HS, Trails @ Elem. School | NL |
Date: 2025-12-05