| Date | Week day | Type | Opponents | Start time | End time | Location | Departure | Transportation | League / Non-League |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 6, 2026 | Mon | Regular Season | Mount Markham | 4:30 PM | 6:00 PM | TBD | L | ||
| Apr 8, 2026 | Wed | Regular Season | Herkimer | 4:30 PM | 6:00 PM | TBD | L | ||
| Apr 10, 2026 | Fri | Regular Season | Adirondack | 4:30 PM | 6:00 PM | TBD | L | ||
| Apr 13, 2026 | Mon | Regular Season | Sherburne-Earlville | 4:30 PM | 6:00 PM | TBD | L | ||
| Apr 15, 2026 | Wed | Regular Season | @ Clinton | 4:30 PM | 6:00 PM | Softball Field Norton Ave. | L | ||
| May 4, 2026 | Mon | Regular Season | @ Canastota | 4:30 PM | 6:00 PM | High School Softball Field #1 | L | ||
| May 6, 2026 | Wed | Regular Season | Frankfort-Schuyler | 4:30 PM | 6:00 PM | TBD | L | ||
| May 8, 2026 | Fri | Regular Season | @ Dolgeville | 4:30 PM | Softball Field- Dolgeville HS | L | |||
| May 8, 2026 | Fri | Regular Season | @ TBD | 4:30 PM | 6:00 PM | TBD | L | ||
| May 11, 2026 | Mon | Regular Season | @ Little Falls | 4:30 PM | 6:00 PM | Vet's Park Field #2 | L | ||
| TBD | Regular Season | @ Waterville | TBD | Softball Field #1 | L | ||||
| TBD | Regular Season | Waterville | TBD | Softball Field | L | ||||
| TBD | Regular Season | Canastota | TBD | Softball Field | NL |
Date: 2025-12-08